Current patch: EA.1
Last verified: Sep 1, 2026
Release date: Oct 23, 2026
Database
Perks
Review perk entries, categories, and the current snapshot used by MW4 loadout guides.
| Perk | Category | Status | Patch |
|---|---|---|---|
Quick FixReference entry | Perk | Current | EA.1 |
OverkillReference entry | Perk | Current | EA.1 |
High AlertReference entry | Perk | Current | EA.1 |
NinjaReference entry | Perk | Current | EA.1 |
GhostReference entry | Perk | Current | EA.1 |
Kill ChainReference entry | Perk | Current | EA.1 |
HardlineReference entry | Perk | Current | EA.1 |
Bomb SquadReference entry | Perk | Current | EA.1 |
Fast HandsReference entry | Perk | Current | EA.1 |
BirdseyeReference entry | Perk | Current | EA.1 |
TrackerReference entry | Perk | Current | EA.1 |
ResupplyReference entry | Perk | Current | EA.1 |
Blood RushReference entry | Perk | Current | EA.1 |
ScavengerReference entry | Perk | Current | EA.1 |
Lethal ReachReference entry | Perk | Current | EA.1 |
Battle HardenedReference entry | Perk | Current | EA.1 |
Cold BloodedReference entry | Perk | Current | EA.1 |
Combat GridReference entry | Perk | Current | EA.1 |
18 indexed entriesEA.1 snapshot · Sep 1, 2026
